香港D记&大陆D记 | |
生效日期 | 燃油附加费率 |
08月31日 00:00 | 26.75% |
07月31日 00:00 | 24.75% |
07月01日 00:00 | 24.25% |
香港UPS&大陆UPS | |
生效日期 | 燃油附加费率 |
09月18日 00:00 | 34.25% |
09月02日 00:00 | 34.50% |
08月28日 00:00 | 33.50% |
香港FedEx &大陆FedEx | |
生效日期 | 燃油附加费率 |
09月11日 00:00 | 31.00% |
09月02日 00:00 | 31.50% |
08月19日 00:00 | 30.50% |