香港D记&大陆D记 | |
生效日期 | 燃油附加费率 |
04月01日 00:00 | 29.25% |
02月26日 00:00 | 35.50% |
02月01日 00:00 | 29.25% |
香港UPS&大陆UPS | |
生效日期 | 燃油附加费率 |
04月09日 00:00 | 30.75% |
04月03日 00:00 | 29.75% |
03月27日 00:00 | 30.50% |
香港FedEx &大陆FedEx | |
生效日期 | 燃油附加费率 |
04月08日 00:00 | 27.50% |
04月03日 00:00 | 32.00% |
03月27日 00:00 | 27.50% |